| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Friederich, Dani | () | - | 8. | Maas, Florian | () | 1 – 0 | |||||
| 2 | 9. | Labrakos, Gregor | () | - | 2. | Haugner, Jan | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Burg, Niclas | () | - | 10. | Haxha, Florijan | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 11. | Murat, Eray | () | - | 5. | Koch, Christophe | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6. | Wiedemann, Jessi | () | - | 12. | Mallmann, Jakob | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 13. | Wiedemann, Julia | () | - | 7. | Faal, Marcel | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | () | - | 4. | Martin, Christop | () | - – + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Martin, Christop | (1) | - | 1. | Friederich, Dani | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2. | Haugner, Jan | (1) | - | 5. | Wiedemann, Jessi | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Koch, Christophe | (1) | - | 3. | Burg, Niclas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 9. | Faal, Marcel | (1) | - | 8. | Labrakos, Gregor | (0) | - – + | |||||
| 5 | 7. | Maas, Florian | (0) | - | 11. | Murat, Eray | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10. | Haxha, Florijan | (0) | - | 12. | Mallmann, Jakob | (0) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 13. | Wiedemann, Julia | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + – - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Friederich, Dani | (2) | - | 3. | Burg, Niclas | (2) | - | |||||
| 2 | 9. | Faal, Marcel | (1) | - | 2. | Haugner, Jan | (1½) | - | |||||
| 3 | 5. | Wiedemann, Jessi | (1½) | - | 4. | Koch, Christophe | (1) | - | |||||
| 4 | 12. | Mallmann, Jakob | (1) | - | 8. | Labrakos, Gregor | (1) | - | |||||
| 5 | 11. | Murat, Eray | (1) | - | 13. | Wiedemann, Julia | (1) | - | |||||
| 6 | 7. | Maas, Florian | (0) | - | 6. | Martin, Christop | (1) | - | |||||
| 7 | 14. | spielfrei | (0) | - | 10. | Haxha, Florijan | (0) | - – + | |||||
.